濟南審計報告服務(wù)收費標準表
計 件 收 費 | 序號 | 服務(wù)項目名稱 | 計價單位 | 50萬元 以下部分 | 50-100萬元部分 | 100-500萬元部分 | 500-1000萬元部分 | 1000-5000萬元部分 | 5000萬元-1億元部分 | 1—5億元 部分 | 5-10億元 部分 | 10億元以上部分 | |
1 | 財務(wù)報表審計 | 年 | 收費標準 | 2000元 | 2‰ | 0.9‰ | 0.7‰ | 0.5‰ | 0.3‰ | 0.15‰ | 0.1‰ | 0.08‰ | |
2 | 資本驗證 | 次 | 貨幣出資收費標準 | 1200元 | 1.5‰ | 0.4‰ | 0.3‰ | 0.2‰ | 0.15‰ | 0.1‰ | 0.08‰ | 0.06‰ | |
其他出資收費標準 | 按貨幣出資方式收費標準的120%計收 | ||||||||||||
3 | 合并、分立、清算審計 | 按年度財務(wù)報表審計標準150%計收,再將分年度收費額累加計算;超過三年的年度可以按照年度財務(wù)報表審計標準120%計收。 | |||||||||||
4 | 經(jīng)濟責任審計 | 按年度財務(wù)報表審計標準150%計收,再將分年度收費額累加計算;超過三年的年度可以按照年度財務(wù)報表審計標準120%計收。 | |||||||||||
5 | 清產(chǎn)核資 | 按財務(wù)報表審計收費標準的2倍計收。 | |||||||||||
6 | 外匯收支審核 | 按計時收費,不低于1000元。 | |||||||||||
7 | 特殊目的審計 | 參照4、5收費標準計收或按計時收費。 | |||||||||||
8 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、大中專院校以及基金會等非盈利組織的財務(wù)(會計)報表審計;其他行政事業(yè)單位財務(wù)報表審計 | 定期提供年度財務(wù)報表審計的,資產(chǎn)總額1億元以下部分按財務(wù)報表審計收費標準下浮10%計收,資產(chǎn)總額1億-5億元部分下浮20%計收,資產(chǎn)總額5億元以上部分下浮30%計收;專項審計報告按財務(wù)報表審計標準計收。 | |||||||||||
計時收費 | 初級助理:300元/小時;助理:600元/小時;注冊會計師:1000元/小時;項目經(jīng)理:1500元/小時;部門經(jīng)理:2000元/小時;合伙人(主任)會計師:3000元/小時。 |
注:1.財務(wù)報表審計按被審單位資產(chǎn)總額與銷售收入孰高分檔累進計費;
2.資本驗證按實收資本分檔累進計費。如同時存在貨幣出資及其他出資情況,可分別計算后再相加計費;
3.表內(nèi)的計件收費標準可下浮不超過30%;
4.表內(nèi)的計時收費標準可上下浮40%。證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)及大型金融企業(yè)鑒證業(yè)務(wù)可上浮60%;